Time: | Auditorio Principal(110) | Aula A(40) | Aula B(40) | Aula C(40) | Aula D(40) |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Modelos Computacionales I. Sergio Parra (lilly) | ||||
08:30 | " | ||||
09:00 | " | Curso de Bases Moleculares de la Síntesis de Proteínas. Dr. Xochitl Pérez (lilly) | Curso de la Dra. Marina Macías. (domi) | ||
09:30 | " | " | " | ||
10:00 | " | " | " | ||
10:30 | " | " | " | ||
11:00 | " | " | |||
11:30 | " | " | |||
12:00 | " | ||||
12:30 | " | ||||
13:00 | " | Técnicas y Herramientas II. Lic. en Neuro. Dr. Enrique Chávez (lilly) | Técnicas y Herramientas II. Lic. en Neuro. Dr. Enrique Chávez (lilly) | ||
13:30 | " | " | " | ||
14:00 | " | " | |||
14:30 | " | " | |||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 |