Time: | Mon, Apr 17 | Tue, Apr 18 | Wed, Apr 19 | Thu, Apr 20 | Fri, Apr 21 | Sat, Apr 22 | Sun, Apr 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Clase (DRA. XÓCHITL PÉREZ) (doris) | Clase de Biología molecular (DRA. BERTHA GONZÁLEZ) (doris) | Clase (DRA. XÓCHITL PÉREZ) (doris) | Clase de Biología molecular (DRA. BERTHA GONZÁLEZ) (doris) | |||
09:30 | " | " | " | " | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
10:30 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | " | " | clase (DRA. LAURA KAWASAKI) (doris) | ||
11:30 | " | " | " | " | " | ||
12:00 | Clase de Biología Celular (DRA. MARINA MACÍAS) (doris) | Clase de Biología Celular (DRA. MARINA MACÍAS) (doris) | " | ||||
12:30 | " | " | " | ||||
13:00 | " | " | " | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | Clase (DRA. MA TERESA LARA) (doris) | " | " | ||||
15:00 | " | ||||||
15:30 | " | ||||||
16:00 | " | ||||||
16:30 | " | ||||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |